Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | OEM |
Certification: | ISO9001:2015 |
Numéro de modèle: | Usinage CNC |
Quantité de commande min: | 10 pièces/pièces |
Prix: | $0.80 - $16.00 / Piece |
Détails d'emballage: | <i>1.Paper, EPE Foam, poly bag, pp bag packaged for protecting products.</i> <b>1.Paper, mousse EPE, |
Délai de livraison: | 15-20 jours de travail |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 30000 pièces/pièces par mois pièces d'usinage cnc |
Matériel: | Plastique : POM, COUP D'OEIL, ABS, nylon, PVC, acrylique, etc. | Capacités matérielles: | Acier inoxydable en aluminium, de cuivre, fer, PE, PVC, ABS, etc. |
---|---|---|---|
Garantie de la qualité: | ISO9001 : 2019, GV, TUV | Aspérité: | Ra0.4 |
Finition: | Le revêtement de poudre, a anodisé | Dessin admis: | Travaux solides, pro/ingénieur, DAO automatique (DXF, DWG), pdf |
Traitement thermique: | Recuit, normalisant, nitruration, gâchage, Carbonitriding | Notre service: | Dessin des clients ODM OEM |
Mettre en évidence: | Sabler les pièces de usinage de précision de commande numérique par ordinateur,Pièces de rotation de fraisage de recuit de commande numérique par ordinateur,Composants de usinage de commande numérique par ordinateur de la norme ANSI Ra1.6 |
Commande numérique par ordinateur usinant la commande numérique par ordinateur de Partsprecision usinant avec la préparation de surface
Pièces de usinage faites sur commande de commande numérique par ordinateur de soutien de la plupart des matériaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citation | Selon votre dessin (taille, matériel, traitant le contenu, etc.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspérité de 丨 de tolérance | +/--0 005 - 丨 Ra0.2 de 0.01mm (adaptez disponible aux besoins du client) - Ra3.2 (adaptez disponible aux besoins du client) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériaux disponibles | Comme l'acier inoxydable en aluminium, de cuivre, le fer, le PE, le PVC, l'ABS, etc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Préparation de surface | Polonais, oxydation générale, dure, de couleur, chamfe extérieur, tempe, etc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traitement | Commande numérique par ordinateur tournant, fraisant, forant, tour automatique, tapant, baguant, préparation de surface, anodisé, etc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formats de dessin | CAD/PDF/DWG/DXF/DXW/IGES/STEP etc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nos avantages |
1.) 24 heures de service en ligne et rapidement citation/livraison. 2.) l'inspection 100% de qualité de QC avant la livraison, peut fournir la forme d'inspection de qualité.
|
Détails de emballage : Forfait standard, y compris les sacs à bulles, le sac simple de fermeture éclair, la mousse, le poly-sac, le carton etc.
Détails de la livraison : 7-30 jours de travail après que le paiement ait reçu.
Méthodes de la livraison : DHL, UPS, TNT, Fedex, par avion, par la mer etc. Vous pouvez également employer vos propres expéditeurs.
Q : Comment est-ce que je peux obtenir une citation de votre société ?
Contactez-nous. Afin de vous citer dès que possible, nous avons besoin d'informations suivantes :
dessins 1).Detailed (format : CAD/PDF/DWG/IGES/STEP)
2).Material
3).Quantity
traitement 4).Surface
emballage 5).Any spécial ou toute autre condition
Q : Si petit/grand ordre est permis à votre société ?
Oui, bienvenu.
Q : Est-ce que je peux obtenir un échantillon pour le contrôle ?
Oui, mais échantillon simple chargera des honoraires. Pour la production par lots nous fournirons l'aperçu gratuit
pour le contrôle avant production en série, mais vous sont prévus payer le fret.
Q : Que si je veux une partie faite sur commande mais moi ne peut pas dessiner ?
Nous pouvons également offrir le service d'esthétique industrielle tant que vous nous dites que tous vos exige.
Q : Je voulons-nous maintenir notre conception dans le secret, pouvons-nous signer NDA ?
Sûrs, nous pouvons signer NDA
Paiement avec paypal, 100% à l'avance. Paiement avec T/T, 50% à l'avance, équilibre
avant expédition.