Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | TF12 |
Numéro de modèle: | TF12 |
Quantité de commande min: | 50 morceaux/morceaux |
Prix: | $2.13 - $16.71 / Piece |
Détails d'emballage: | Petits sacs d'EPE, intérieur bubble&plastic de sacs, étranger de cartons |
Délai de livraison: | 15-20 jour de travail |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 morceaux/morceaux par mois |
Matériel: | Aluminum/6061/7072/5052/2023 | Format de dessin: | 2D/(PDF/CAD) 3D (IGES/STEP) |
---|---|---|---|
Préparation de surface: | Sablage/anodisation de couleur | Couleur: | Jaune/bleu/rouge/noir/vert |
Nom de produit: | Produits adaptés aux besoins du client fraisant les pièces de usinage en aluminium de commande numér | Notre service: | Le dessin des clients d'ODM d'OEM |
Équipement: | 3/4/5 usinage de centre d'axe | Tolérance: | 0.01- +/-0.005mm |
Mettre en évidence: | pièces en aluminium faites sur commande de 0.005mm,4 aluminium usiné fait sur commande de l'axe 6061,4 pièces en aluminium faites sur commande de l'axe 7072 |
Commande numérique par ordinateur de 4 axes fraisant usinant 7072 pièces en aluminium faites sur commande de la tolérance 0.005mm
Produits adaptés aux besoins du client fraisant les pièces de usinage en aluminium de commande numérique par ordinateur en métal de service
Nom de produit
|
5 produits d'axe fraisant la pièce de usinage en aluminium de commande numérique par ordinateur en métal de service
|
Matériel
|
Aluminium 6061/7075/5052/6063
|
Tolérance
|
+/-0.01mm | +/-0.05mm
|
traitement de suface
|
sablant +color anodisé
|
Couleur anodisée
|
Or/rouge/bleu/jaune/orange/vert, etc.
|
Format de fichier
|
PDF/CAD/STEP/STP/IGS/DWG
|
Finition extérieure
Pièces en aluminium | Anodisée claire, couleur anodisée, film anodisé et chimique de sablage, brossage, polonais, etc. |
Acier inoxydable | Polissant, Passvating, sablage, gravure de laser |
Acier | Zinguez l'électrodéposition, noir d'oxyde, nickelage, électrodéposition de Chrome, carburée, Podwer a enduit |
Plastique | Électrodéposition de l'or (ABS), peinture, balayant (acrylique), gravure de laser |
Bois | Hêtre, noix, chêne, Rose Wood, etc. |
Tolérance | ±0.01 millimètre |
Champs d'application | L'équipement d'automation, le matériel médical, le navire, l'énergie éolienne, les pièces d'aviation, la voiture et la moto ont modifié des pièces |
Contrôle de qualité | ISO9001 : 2015 diplômées |
Format de dessin | Pdf DWG/IGS/STP/x_t, etc. |
Expérience | l'expérience de 30 ans dans le domaine de usinage |
Emballage | Cas, boîte en bois de carton ou en tant que votre demande |
Délai d'exécution | Normalement 5~10 jours ouvrables, mais certains d'entre eux dépendent des quantités |
La livraison | Par DHL, FEDEX, expédition |
Conditions de paiement | T/T, Paypal, engagement, assurance commerciale |
Nous avons une expérience riche en usinant l'alliage inoxydable et titanique, pièces en aluminium et en laiton, aussi bien que fournissons toutes sortes de pièces de précision pour l'équipement de batterie au lithium, le matériel médical, l'équipement d'ensemble d'automobile, l'équipement industriel en cristal liquide, l'équipement de télécommunication optique, les lentilles optiques, l'industrie etc. d'endoscope.
Notre portée de usinage en tant que suivre :
Usinage de rotation de pièces de commande numérique par ordinateur
Usinage de fraisage de pièces de commande numérique par ordinateur
Commande numérique par ordinateur tournant et usinant de fraisage